Topalu
  • BẢNG QUY CÁCH LAM NHÔM HỘP

LAM NHÔM VÀ ƯA ĐIỂM

Hệ thống Lam chắn nắng hay còn gọi là lam nhôm  hiện nay không còn là mới mẻ với các chuyên gia kiến trúc và được đánh giá là một trong những giải pháp tuyệt vời cho một không gian hoàn hảo.

Lam nhôm sử dụng để giảm tiếng ồn, che mưa, che ánh nắng vào căn phòng và còn có thể làm lệch được ánh sáng mặt trời chiếu vào sổ mà vẫn đảm bảo được sự thoáng mát cho ngôi nhà của bạn. Những căn phòng, biệt thự sử dụng lam chắn nắng có thể điều chỉnh được lượng ánh sáng lọt vào bên trong giúp cho việc mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Ở những nước nhiệt đới có số giờ nắng nhiều trong năm như Việt Nam, ưu điểm lớn nhất của lam chống nắng là giúp cân bằng nhiệt độ, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, ngăn chặn tia nắng chiếu rọi trực tiếp vào bên trong các tòa nhà, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người và giảm tuổi của nội thất. Một số loại lam chắn nắng được tích hợp với công nghệ thông minh, người sử dụng có thể dễ dàng điều chỉnh bằng tay hoặc hệ thống cảm biến theo hướng đóng mở để phù hợp với các loại hình thời tiết khác nhau, do vậy lam chống nắng không làm giảm tầm nhìn và không ngăn cản ánh nắng tự nhiên. Ngược lại, khi ánh sáng len qua các thanh chớp của lam nhôm lại tạo nên cảm giác ấm áp và thông thoáng dễ chịu, không chói chang và cũng không rực gắt khi tiếp xúc với ánh nắng ngoài trời.       

                      BẢNG QUY CÁCH LAM NHÔM HỘP

STT TÊN HÀNG ĐỘ DÀY MM TRỌNG LƯỢNG KG/M TRỌNG LƯỢNG KG/6M GHI CHÚ
1 25x38x0.65              0.65                 0.218                 1.308  
2 25x38x1.20              1.20                 0.397                 2.382  
3 25x38x2.0              2.00                 0.630                 3.780  
4 25x50x0.65              0.65                 0.272                 1.632  
5 25x50x1.0              1.00                0.395                 2.370  
6 25x50x1.2              1.20                0.471                 2.826  
7 30x40x3.0              3.00                1.040                 6.240  
8 30x50x0.78              0.78                0.331                 1.986  
9 38x50x0.52              0.52                0.245                 1.470  
10 40x44x0.9              0.90                0.401                 2.405  
11 25x76x1.0              1.00                0.383                 2.300  
12 25x76x1.2              1.20                0.641                 3.846  
13 38x76x1.0              1.00                0.606                 3.636  
14 45x76x1.0              1.00                0.643                 3.858  
15 40x80x1.2              1.20                0.764                 4.584  
16 45x100x1.3              1.30                1.000                 6.000  
17 25x100x1.2              1.20                0.797                 4.782  
18 100x150x2.0              2.00                2.690               16.140  
19 50x150x1.5              1.50                1.600                 9.600  
20 50x200x2.0              2.00                2.667               16.500  
21 100x200x2.0              2.00                3.950               21.700  

 

              BẢNG QUY CÁCH LAM NHÔM HỘP VUÔNG

STT Kích thước  Độ dày   Kg/m   Kg 6m  Ghi chú
1 Vuông 6.1x0.8mm 0.8                   0.045                   0.268  
2 Vuông 14x1.0mm 1.0                   0.139                   0.834  
3 Vuông 16x1.0mm 1.0                   0.158                   0.948  
4 Vuông 19x1.2mm 1.2                   0.222                   1.332  
5 Vuông 20x1.0mm 1.0                   0.204                   1.224  
6 Vuông 25x1.0mm 1.0                   0.259                   1.554  
7 Vuông 25x3.0mm 3.0      
8 Vuông 38x0.8mm 0.8                   0.283                   1.698  
9 Vuông 45x1.3mm 1.3                   0.616                   3.696  
10 Vuông 50x1.0mm 1.0                   0.508                   3.050  
11 Vuông 50x1.5mm 1.5                   0.790                   4.740  
12 Vuông 76x1.1mm 1.1                   0.893                   5.358  
13 Vuông 102x1.5mm 1.5                   1.627                   9.762  

 

BẢNG QUY CÁCH LAM NHÔM HỘP

BẢNG QUY CÁCH LAM NHÔM HỘP

BẢNG QUY CÁCH LAM NHÔM HỘP

BẢNG QUY CÁCH LAM NHÔM HỘP

BẢNG QUY CÁCH LAM NHÔM HỘP
BẢNG QUY CÁCH LAM NHÔM HỘP